KST Battery Modular Connectors
50~350 AMP Series

| Amp Series | Housings | Contacts | Contact Barrel Size (AWG) | Current Rating (Amps) | Voltage Rating (Volts) | Max. Wire Insulation Diameter (mm) | Contact Retention Force(lbs) | Avg. Connection /Disconnect |
Operating Temp Range°C | Flammability Rating of Housing Material |
| 50 Amp Series | BMC2S-RED | BMC5AG | 12-10 | 35 | 600V | 11 | 50 | 15 | -20°to=125° | UL94V-0 |
| BMC2S-BLACK | ||||||||||
| BMC8AG | 8 | 45 | 600V | 11 | 50 | 15 | -20°to+125° | UL94V-0 | ||
| BMC2S-BLUE | ||||||||||
| BMC14AG | 6 | 50 | 600V | 11 | 50 | 15 | -20°to=125° | UL94V-0 | ||
| BMC2S-GREY | ||||||||||
| 120 Amp Series | BMC2MS-RED | BMCMS14AG | 6 | 80 | 600V | 14.6 | 100 | 20 | -20°to=125° | UL94V-0 |
| BMC2MS-GREY | BMCMs22AG | 4 | 100 | 600V | 14.6 | 100 | 20 | -20°to+125° | UL94V-0 | |
| BMC2MS-BLUE | BMCMS38AG | 2 | 120 | 600V | 14.6 | 100 | 20 | -20°to=125° | UL94V-0 | |
| 175 Amp Series | BMC-RED | BMC22AG | 4 | 125 | 600V | 19 | 300 | 25 | -20°to=125° | UL94V-0 |
| BMC2M-BLUE | ||||||||||
| BMC38AG | 2 | 150 | 600V | 19 | 300 | 25 | -20°t+125° | UL94V-0 | ||
| BMC2M-YELLOW | ||||||||||
| BMC2M-GREY | ||||||||||
| BMC60AG | 1/0 | 175 | 600V | 19 | 300 | 25 | -20°to+125° | UL94V-0 | ||
| BMC2M-ORANGE | ||||||||||
| 350 Amp Series | BMC2L-RED | BMC70AG | 2/0 | 250 | 600V | 28 | 500 | 30 | -20°to=125° | UL94V-0 |
| BMC2L-BLUE | ||||||||||
| BMC80AG | 3/0 | 275 | 600V | 28 | 500 | 30 | -20°to=125° | UL94V-0 | ||
| BMC2L-YELLOW | ||||||||||
| BMC100AG | 4/0 | 300 | 600V | 28 | 500 | 30 | -20°to=125° | UL94V-0 | ||
| BMC2L-GRERY | ||||||||||
| BMC150AG | 250/300 MCM | 350 | 600V | 28 | 500 | 30 | -20°to=125° | UL94V-0 | ||
| BMCL-ORANGE |