Dip Switches
| 5.1 | Professional Dual-in-line Switches | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Series | Poles | Goldplating | Actuator | SMD | Description |
| Switches for maximum reliability and high specification | ||||||
| DSS 100 | 1 - 8 / 10 | 2 µm | raised | |||
| DSS 300 | 2 - 8 / 10 | 2 µm | recessed | |||
| Switches for professional application | ||||||
| DSS 200 | 2 - 8 / 10 | 0,3 µm | raised | |||
| DSS 400 | 2 - 8 / 10 | 0,3 µm | recessed | |||
| DSS 700 | 2 - 8 / 10 | 0,5 µm | recessed | |||
| DSS 800 | 2 - 8 / 10 | 0,5 µm | raised | |||
| SMS 000 | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 | 0,3 µm | recessed | • | ||
| DSS 500 | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 | 0,5 µm | recessed | low profile | ||
| SMS 500 | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 | 0,3 µm | recessed | • | low profile | |
| SMS 500 | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 | 0,3 µm | recessed | • | low profile | |
| DPS 700 | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 | 0,5 µm | recessed | piano-type | ||
| DPS 800 | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 | 0,3 µm | raised | piano-type | ||
| SMP 700 | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 | 0,3 µm | recessed | • | piano-type | |
| SMP 800 | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 | 0,3 µm | raised | • | piano-type | |
| DHS 100 | 4 / 6 / 8 / 10 | 0,3 µm | recessed | • | half-pitch | |
| 5.2 | Consumer Products | |||||
![]() |
Series | Poles | Goldplating | Actuator | SMD | Description |
| DHS 900 | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 | 0,1 µm | recessed | • | half-pitch | |
| DHS 900-J | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 | 0,1 µm | recessed | • | half-pitch, J-hooks | |
| DBS 1000 | 2 - 10 | 0,1 µm | recessed | |||
| DBS 1100 | 2 - 10 | 0,1 µm | raised | |||
| DBS 9000 K | 2 - 10 / 12 | recessed | tin plated terminals | |||
| DBS 9000 K | 2 - 10 / 12 | raised | tin plated terminals | |||
| SBS 1000 | 1 - 10 | 0,1 µm | recessed | • | ||
| SBS 9000 TK | 1 - 10 / 12 | recessed | • | tin plated terminals | ||
| SBS 9100 TK | 1 - 10 / 12 | raised | • | tin plated terminals | ||
| SBS 9100 JTK | 2 - 10 / 12 | recessed | • | J-hooks, tin plated terminals | ||
| DBS 5000 | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 | 0,1 µm | recessed | • | end-stackable | |
| DBS 5100 | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 | 0,1 µm | raised | end-stackable | ||
| SBS 5000 | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 | 0,1 µm | recessed | • | end-stackable | |
| SBS 5100 | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 | 0,1 µm | raised | • | end-stackable | |
| DBS 2000 | 2-10 / 12 | 0,1 µm | recessed | |||
| DBS 2100 | 2-10 / 12 | 0,1 µm | raised | |||
| DBS 3000 | 2-10 / 12 | 0,1 µm | recessed | |||
| DBS 3000 | 2-10 / 12 | 0,1 µm | raised | |||
| DBP 2000 | 2-10 / 12 | 0,1 µm | recessed | piano-type | ||
| DBP 2100 | 2-10 / 12 | 0,1 µm | raised | piano-type | ||
| DBP 9100 | 2-6 / 8 / 10 | 0,1 µm | raised | piano-type, tin plated terminals | ||
| SBP 9100 T | 2-6 / 8 / 10 | 0,1 µm | raised | • | piano-type, tin plated terminals | |

