Standard Matrix Circuit Diagram
AK-101
| OUTPUT ARRANGEMENT | |
| OUTPUT PIN NO. | SYMBOL |
| 1 | ROW 1 |
| 2 | COL 1 |
AK-102
| OUTPUT ARRANGEMENT | |
| OUTPUT PIN NO. | SYMBOL |
| 1 | ROW 1 |
| 2 | ROW 2 |
| 3 | COL 1 |
AK-103
| OUTPUT ARRANGEMENT | |
| OUTPUT PIN NO. | SYMBOL |
| 1 | ROW 1 |
| 2 | ROW 2 |
| 3 | ROW 3 |
| 4 | COL 1 |
AK-104
| OUTPUT ARRANGEMENT | |
| OUTPUT PIN NO. | SYMBOL |
| 1 | ROW 1 |
| 2 | ROW 2 |
| 3 | ROW 3 |
| 4 | ROW 4 |
| 5 | COL 1 |
AK-207, 304, 507, 707, 804
| OUTPUT ARRANGEMENT | |
| OUTPUT PIN NO. | SYMBOL |
| 1 | cOL 2 |
| 2 | ROW 1 |
| 3 | COL 1 |
| 4 | ROW 4 |
| 5 | COL 3 |
| 6 | ROW 3 |
| 7 | ROW 2 |
AK-304-FM
| OUTPUT ARRANGEMENT | |
| OUTPUT PIN NO. | SYMBOL |
| 1 | ROW 1 |
| 2 | ROW 2 |
| 3 | ROW 3 |
| 4 | ROW 4 |
| 5 | COL 1 |
| 6 | ROW 2 |
| 7 | ROW 3 |
AK-1604
| OUTPUT ARRANGEMENT | |
| OUTPUT PIN NO. | SYMBOL |
| 1 | COL 1 |
| 2 | COL 2 |
| 3 | COL 3 |
| 4 | COL 4 |
| 5 | ROW 1 |
| 6 | ROW 2 |
| 7 | ROW 3 |
| 8 | ROW 4 |
AK-1607
| OUTPUT ARRANGEMENT | |
| OUTPUT PIN NO. | SYMBOL |
| 1 | ROW 2 |
| 2 | ROW 3 |
| 3 | COL 1 |
| 4 | ROW 4 |
| 5 | COL 2 |
| 6 | COL 3 |
| 7 | COL 4 |
| 8 | ROW 1 |